4Cr13不銹鋼管規格型號,市場價格行情具體分析
城市 品名 規格型號 材質 價格 漲跌 代表廠家 發布日期
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф108*4.5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф133*5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф159*5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф219*6 GB/T8162-2008) 4910 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф273*8 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф32*3 GB/T8162-2008) 5310 - 山東 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф325*8 GB/T8162-2008) 4910 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф38*3 GB/T8162-2008) 5110 - 山東 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф57*3.5 GB/T8162-2008) 4960 - 山東 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф76*4 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
成都 4Cr13不銹鋼管 Ф89*4.5 GB/T8162-2008) 4810 - 攀成鋼 2013/6/9
同時,海關數據顯示,8月不銹鋼管進口量為5905萬噸,環比上升8.33%,同比增加了32.47%。累計1-8月份,我國進口不銹鋼管44757萬噸,同比增長10.6%。今年5月份,曹妃甸港63.5%印度粉礦月平均價達到1340元/噸,每噸高于國內鐵精粉100元/噸左右,100元/噸左右的價差,促使國外不銹鋼管大量涌入國內,造成港口進口不銹鋼管庫存積壓過多。截至9月23日,我國港口不銹鋼管庫存為9410萬噸,比前一周減少39萬噸,連續3周降低。說明鋼廠對不銹鋼管后市不看好,放慢了不銹鋼管采購的節奏。目前,鋼廠外礦配比已經達到70%,很難再有所上升。
|